
越來(lái)越多LED創(chuàng)意屏出現(xiàn)在我們的視野之中,帶給我們不一樣的視覺(jué)體驗(yàn)。像波浪屏、圓形屏、圓柱屏等都是由LED柔性顯示屏模組構(gòu)成。柔性LED顯示屏和常規(guī)的LED顯示屏在顯示原理上是大致的,唯一的區(qū)別是柔性屏使用了柔性PCB板和底殼,它們可以折疊到120度。柔性LED顯示屏擁有靈活的屏幕顯示,豐富多彩的三維感,廣泛用于科技博物館,博物館,大型購(gòu)物中心,政府禮堂等。


光影大師柔性LED顯示屏特點(diǎn):
1、柔性LED顯示屏系列產(chǎn)品可根據(jù)需求制作成任何創(chuàng)意形狀,而且根據(jù)安裝地方做調(diào)整。
2、屏幕色彩均勻、對(duì)比度高、一致性好、 畫(huà)面艷麗自然;
3、顯示屏低功耗、 低熱量、低噪聲、節(jié)能環(huán)保;
4、機(jī)體超輕薄,厚度僅8mm,節(jié)省人工和運(yùn)輸成本!
5、柔性LED顯示屏模塊安裝方便,無(wú)鋼柜設(shè)計(jì),前維護(hù),磁鐵和螺釘連接均可。
柔性LED顯示屏技術(shù)參數(shù):
Model
| p1.875 | p2 | p2.5 | p3 | p4 |
| Pixel pitch(mm) | 1.875mm
| 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
| LED Type | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Application Environment | indoor | indoor | indoor | indoor | indoor |
| Pixel density(pixel/㎡) | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
| LED panel size | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm |
| LED panel density | 128*64 | 120*60 | 96*48 | 80*40 | 60*30 |
| Scan | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 | 1/15 |
| Refresh rate(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Cabinet size | customize | customize | customize | customize | customize |
| Brightness | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd |
| Average power(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤220 | ≤230 |
| Maximum power(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤650 | ≤620 |
| Maintenance method | Front | Front | Front | Front | Front |
| Input voltage | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
| Service life | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
柔性LED顯示屏應(yīng)用案例:

